Descripción de Producto



Las descripciones de PVC PANEL DE TECHO/pared
- Ampliamente utilizado en lugares para comer, hospitales, escuelas, supermercados, hoteles, apartamentos, lugares de oficina, zona comercial.
- La auto-extinción de incendios, no inflamables
- La resistencia a la intemperie/ químicos especiales; / impermeables lavables
- Es impenetrable por insectos o las termitas, y ganó' t rot o el óxido.
- Enviornmently amable y la estabilidad de la longevidad.
- Fácil de cortar, taladrar, clavado, aserradas y remachados...Fácil instalación y mantenimiento.
- Diversos tipos de colores y patrones para la elección del cliente.
Especificaciones de nuestros paneles de PVC:
| Techo de PVC& El panel de pared | |
| Grosor | 4, 5 mm, 5mm, 6mm, 7mm, 7.5mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm |
| El ancho | 10cm, 15cm, 18cm, 20cm, 25cm, 30cm, 38cm, 40cm, 60cm. |
| Longitud | 2m, 2, 7, 3m, 3, 66m, 4m, 5.8m, 5.95m, o por el cliente requiere. |
| Especificaciones especiales | 595*595mm, 600*600mm, 603*603mm |
| El contenido de PVC | El 30%, el 35%, el 40%, el 45%, el 50%, el 60%, el 70%, el 80% |


Las condiciones de orden:
| El pago | TT(30% de depósito, la balanza en contra de la copia de la BL), L/C(100% a la vista) |
| La entrega | 7-10 días para 1X20GP, de 12 a 15 días para 1X40HQ, después de recibir su depósito |
| Envase y Embalaje | 10 pcs en el per o PE film retráctil. Requiere el cliente (o como en envases de cartón con coste adicional) |
| MOQ | 1X20GP, en torno a 3500 m2 |
| La capacidad de suministro | 15 líneas de producción, alrededor de 100.000 m2 por mes |
| El mercado principal | África (Ghana, Sudáfrica, Angola, Kenya, ). Americana (Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana, Brasil, Bolivia...). En otros países (Irak, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Bulgaria...) |
Entrega:

Show Room:
