Descripción de Producto
Refrigeración calefacción de alta velocidad vertical mezclador para producción de paneles de techo de PVC
1. Mezclar los materiales son realizados por presión negativa principio mixtos
2. Los instrumentos eléctricos son todos conocidos electrodomésticos importados con PLC control programable.
3. Alto grado de automatización y la velocidad de la mezcla
4. La hoja fue hecha por la presión de acero inoxidable y se pasa la prueba de equilibrio estático y dinámico
5. Especialmente el de la hoja de refrigerante en el extranjero advaned ued estructura espiral de la mezcla, todo el contenedor no tiene ningún ángulo muerto, la velocidad de enfriamiento y el cumplimiento de limpiar.
6. Gran volumen
7. La mesa de mezclas de PVC para la mezcla de polvo de PVC, CACO3 y otros addictives. Este equipo es ampliamente utilizado en tubería de PVC y perfil de la producción.
8. El mezclador de PVC está compuesto por mesa de mezclas de alta velocidad (calor mezclador), refrigeración mezclador y armario de control.
9. Utilizamos 6-8mm de acero inoxidable SUS304 para la pared interna de la construcción. Se garantizará el mezclador puede utilizar para largo tiempo bajo la alta fricción.
Parámetros técnicos
El modelo | RF-SRL-Z100/200 | SRL-Z200/500 | SRL-Z300/600 | SRL-Z500/1000 | SRL-Z800/1600 |
El volumen total (L) | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/1000 | 800/1600 |
Volumen efectivo (L) | 65/130 | 150/320 | 200/360 | 375/650 | 600/1024 |
La velocidad de rotación (RPM). | 650/1300-180 | 475/950-87 | 475/950-87 | 430/860-60 | 357/714-50 |
El tiempo de mezcla (Min). | 8-10 | 8-10 | 8-12 | 8-10 | 8-12 |
Potencia del motor (KW). | 14/22-7.5 | 30/42/11 | 40/55/11 | 55/75/15 | 83/110/22 |
Dimensiones (mm) | 2500*2000*2200 | 4580*2240*2470 | 4800*2640*2480 | 5600*3000*3100 | 6230*4230*4480 |
Peso(kg) | 2500 | 3600 | 4500 | 5800. | 8300 |
Las máquinas mostrar